Официальный дистрибьютор газового оборудования в РК компания ГАЗ ЭНЕРГО МАШ
Технические характеристики и цены электро-жидкостных испарителей KGC, серии GRI
Испаритель газа для газгольдера – это устройство, в котором сжиженный газ нагревается и переходит в паровую фазу. В ситуациях, когда естественного испарения в газгольдере недостаточно для обеспечения всех потребителей, испарители используют жидкую фазу сжиженных углеводородных газов (СУГ), улучшая эффективность систем газоснабжения
| Модель | Производитель- ность, кг/час | Электро-потребление, кВт | Объем теплоносителя | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, тг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGC-010 | 10 | 1 | 7 | 150х160х310 | 14 | 2700 | Купить |
| KGC-020 | 20 | 3 | 18 | 240х190х395 | 23 | 2700 | Купить |
| KGC-030 | 30 | 4 | 23 | 300х195х395 | 26 | 5000 | Купить |
| KGC-050 | 50 | 8 | 65 | 380х285х600 | 75 | 5000 | Купить |
| KGC-100 | 100 | 16 | 110 | 305х480х750 | 105 | 6600 | Купить |
| KGC-150 | 150 | 24 | 167 | 340х600х820 | 115 | 6600 | Купить |
| KGC-200 | 200 | 32 | 226 | 395х640х895 | 165 | 7300 | Купить |
| KGC-300 | 300 | 48 | 324 | 430х770х980 | 220 | 7300 | Купить |
| KGC-400 | 400 | 64 | 324 | 430х770х980 | 245 | 9200 | Купить |
| KGC-500 | 500 | 90 | 457 | 485х820х1150 | 272 | 9200 | Купить |
| KGC-600 | 600 | 96 | 457 | 485х820х1150 | 290 | 7300 | Купить |
| KGC-800 | 800 | 128 | 638 | 535х940х1270 | 430 | 9200 | Купить |
| KGC-1000 | 1000 | 160 | 1544 | 728х1230х1725 | 550 | 9200 | Купить |
Мы дилеры
Прямые поставки от крупнейших мировых производителей газового, котельного и энергетического оборудования







Напишите нам
Если вам требуется автономное газоснабжение вашего дома или бизнеса, строительство котельной для отопления дома или бизнеса, резервное электроснабжение от газового электрогенератора — добро пожаловать в нашу компанию! Просто оставьте заявку или позвоните по телефону и мы гарантируем высочайшее качество нашей работы.
